Wahoo Technology aporta un planteamiento innovador en la integración y optimización del diseño general de la máquina. La SGI Zx10 elimina los cuellos de botella inherentes a otras arquitecturas, potenciando el rendimiento de sistema y alcanzando unas prestaciones gráficas desconocidas hasta ahora en las estaciones de trabajo estándar. De este modo el colectivo formado por profesionales creativos, científicos y técnicos de los mercados multimedia digital, MCAD, publicación y simulación visual, pueden trabajar con las aplicaciones más exigentes en animación 3D, vídeo digital de alta definición, simulación visual en tiempo real, modelado 3D y análisis avanzado de datos, extrayendo todo el potencial posible.
«Silicon Graphics Zx10 establece el estándar de prestaciones para las aplicaciones de computación visual sobre Windows NT, alcanzando un rendimiento superior en un 18% a otras estaciones de trabajo de su gama con los mismos procesadores y subsistemas gráficos,» ha destacado Greg Goelz, vicepresidente de marketing para Volumen de Productos de SGI. «Nos hemos comprometido a ofrecer a los profesionales t’cnicos, cient¡ficos y creativos las mejores soluciones y nos sentimos muy satisfechos de que Zx10 forme parte de nuestra familia de estaciones de trabajo.» SGI establece el est ndar en prestaciones El benchmark de rendimiento en aplicaciones reales confirma que la estaci¢n de trabajo visual Silicon Graphics Zx10 es el l¡der en prestaciones para aplicaciones de computaci¢n visual. En el benchmark de rendimiento Viewperf MeDMCAD-01, Silicon Graphics Zx10 super¢ a todos sus competidores configurados de forma similar, en un 18% y en un 11% en Pro/ENGINEER 2000i.| SPECviewperf | Silicon Graphics” Zx10 | Dell PrecisionTM 420 | IBM” IntelliStation” M Pro |
| MedMCAD-01 | 30,04 | 24,65 | 26,56 |
| DX-06 | 25,41 | 24,01 | 23,59 |
| DRV-07 | 20,26 | 17,69 | 17,47 |
| Awadvs-04 | 92,67 | 87,98 | 86,38 |
| Light-03 | 6,51 | 5,97 | 5,90 |
| SPECapc | Silicon Graphics Zx10 w/Wildcat 4210 | Dell Precision 420 w/Wildcat 4210 | IBM IntelliStation M Pro w/Wildcat 4210 |
| Pro/ENGINE ER 2000I | 10,20 | 9,19 | 9,06 |
| SolidWorks 99 | 4,36 | 4,09 | 4,08 |
| Unigraphics | 2,50 | 2,37 | 2,39 |
Como parte de la alianza anunciada recientemente, SGI adquiri¢ ciertos activos de Intergraph Corporation, que incluyen la familia Zx10 de servidores y ViZual Workstations™ de Intergraph Computer Systems. La familia Zx10 es conocida por sus prestaciones, caracter¡sticas y funcionalidad en un entorno Windows NT. La l¡nea Zx10 es comercializada exclusivamente por SGI y complementa la recientemente anunciada l¡nea de estaciones de trabajo visuales basadas en el procesador Intel, Silicon Graphics” 230, Silicon Graphics” 330 y Silicon Graphics” 550 con gr ficos VProTM .
SGI es l¡der del mercado en inform tica t’cnica. Ofrece los servidores, supercomputadores y estaciones de trabajo visuales m s potentes del mundo. SGI proporciona de modo onico una amplia gama de sistemas de alto rendimiento y avanzadas soluciones de gr ficos que permiten a los usuarios entender y conquistar los problemas inform ticos m s dif¡ciles. Con sede central en Mountain View, California y con oficinas por todo el mundo, la compa_¡a se encuentra en la direcci¢n Web:
www.sgi.com.