El viaje del Eurostar, que tardó 7 horas 25 minutos, se inició en Londres a las 09.40 de ayer después de que el actor Tom Hacks, Audrey Tautou y el director Ron Howard bautizaran al tren como «The Da Vinci Code«. Esta ha sido la primera vez que un Eurostar ha realizado un viaje con pasaje desde Londres a Cannes, consolidándose el viaje de un tren de alta velocidad más largo del mundo con una distancia recorrida de 1.421 Km. Un notario de Guinnes ha certificado el record a su llegada a Cannes.
El Presidente de Eurostar, Guillaume Pepy, comentó: «Esto es un logro increíble. Se trata de un día histórico. Eurostar ha establecido un nuevo récord mundial en la Alta Velocidad además de traer al elenco y a los cineastas del Codigo da Vinci “con estilo” desde Londres hasta Cannes”. “Estamos convencidos de que el equipo está ahora completamente preparado para otro evento histórico: el estreno mundial de la película en el Festival de Cine de Cannes «. El Code da Vinci se estrenará mundialmente el próximo viernes 19 de mayo, aunque algunos países ya han adelantado su pase.
Gema Castellano
PULSE LAS FOTOS PARA AMPLIARLAS
Middle East / Africa | |
البحرين | Bahrain | 17-May-06 |
Israel | 18-May-06 |
Kenya | 19-May-06 |
Kuwait | 17-May-06 |
Nigeria | 19-May-06 |
عُمان | Oman | 17-May-06 |
قطر | Qatar | 18-May-06 |
South Africa | 19-May-06 |
United Arab Emirates | 17-May-06 |
North America | |
Canada | 19-May-06 |
United States | 19-May-06 |
Europe | |
België | Belgique | Belgium | 17-May-06 |
Bulgaria | 19-May-06 |
Ceská republika | Czech Republic | 18-May-06 |
Danmark | Denmark | 19-May-06 |
Deutschland | Germany | 18-May-06 |
España | Spain | 19-May-06 |
Eesti | Estonia | 19-May-06 |
Ελλάδα | Greece | 18-May-06 |
France | 17-May-06 |
Hrvatske | Croatia | 18-May-06 |
íslan | Iceland | 19-May-06 |
Italia | Italy | 19-May-06 |
Latvijas | Latvija | Latvija | Latviju | Latvia | 19-May-06 |
Lietuvos | Lietuva | Lithuania | 19-May-06 |
Magyarország | Hungary | 18-May-06 |
Nederland | Netherlands | 18-May-06 |
Norge | Norway | 19-May-06 |
österreich | Austria | 19-May-06 |
Polska | Poland | 19-May-06 |
Portugal | 18-May-06 |
România | 19-May-06 |
Россия | Russia | 18-May-06 |
Schweiz | Switzerland (Ger) | 18-May-06 |
Slovenija | Slovenia | 18-May-06 |
Slovensko | Slovakia | 18-May-06 |
Srbije I Crne Gore | Serbia and Montenegro | 18-May-06 |
Suisse | Switzerland (Fr) | 17-May-06 |
Suomi | Finland | 19-May-06 |
Sverige | Sweden | 19-May-06 |
Svizzera | Switzerland (Itl) | 19-May-06 |
Türkiye | Turkey | 19-May-06 |
United Kingdom | 19-May-06 |
Latin America | |
América Central | 19-May-06 |
Argentina | 18-May-06 |
Bolivia | 18-May-06 |
Brasil | 19-May-06 |
Chile | 18-May-06 |
Colombia | 19-May-06 |
Ecuador | 19-May-06 |
México | 19-May-06 |
Puerto Rico | 19-May-06 |
Perú | 18-May-06 |
Uruguay | 19-May-06 |
Venezuela | 19-May-06 |
Asia Pacific | |
Australia | 18-May-06 |
中國 | China | 18-May-06 |
香港 | Hong Kong | 18-May-06 |
India | 19-May-06 |
Indonesia | 19-May-06 |
日本 | Japan | 20-May-06 |
한국 | Korea | 18-May-06 |
Malaysia | 18-May-06 |
New Zealand | 18-May-06 |
Pilipinas | Philippines | 18-May-06 |
臺灣 | 台湾 | Taiwan | 18-May-06 |
ไทย | Thailand | 18-May-06 |
Singapore | 18-May-06 |
© Informativos.Net 1999-2006