237
Fuente: Media Metrix Brasil 10 Primeros Dominios Globales Brasil (Paneles Dom’sticos)
Fuente: Media Metrix Brasil
10 Primeras Propiedades (Panel Doméstico)
| á | Visitantes +nicos (000) | Alcance Medios Digitales % | |
| á | Total Medios Digitales | 1.198 | 100,0 |
| á | Total www | 1.159 | 96,8 |
| 1 | UOL INC | 982 | 82,0 |
| 2 | AOL NETWORK | 793 | 66,2 |
| 3 | MICROSOFT SITES | 719 | 60,0 |
| 4 | STARMEDIA NETWORK | 604 | 50,4 |
| 5 | YAHOO SITES | 593 | 49,5 |
| 6 | TERRA SITES | 565 | 47,2 |
| 7 | IG SITES | 512 | 42,7 |
| 8 | ZIPNET SITES | 497 | 41,5 |
| 9 | CJB.NET | 446 | 37,3 |
| 10 | GLOBO.COM SITES | 394 | 32,9 |
| (Los t¡tulos en Negrita indican que m s de URL est representada) | Visitantes +nicos (000) | Alcance Medios Digitales % | |
|
| Total Medios Digitales | 1.198 | 100,0 |
| Total www | 1.159 | 96,8 | |
| 1 | UOL | 880 | 73,5 |
| 2 | ICQ | 655 | 54,7 |
| 3 | BOL.COM.BR | 632 | 52,7 |
| 4 | YAHOO | 593 | 49,5 |
| 5 | MSN | 537 | 44,8 |
| 6 | TERRA | 513 | 42,8 |
| 7 | CADE.COM.BR | 509 | 42,5 |
| 8 | IG | 485 | 40,5 |
| 9 | CJB.NET | 446 | 37,3 |
| 10 | MICROSOFT | 433 | 36,1 |
