Ante tales eventualidades, indicó el MECON que la AFIP debió prorrogar los vencimientos de tales fechas hasta el 6 del presente mes. En virtud de ello "recién se percibirán en los primeros días de este mes los impuestos que deberían haber sido ingresados durante el mes de noviembre", precisa el informe.
Cualquier análisis que pudiera realizarse respecto a las cifras alcanzadas en le mes de noviembre respecto a igual mes del 99 -sostiene el MECON- se torna improcedente además agrega que "por la misma razón los resultados están viciados por la falta de comparabilidad de la información".
El Ministerio de Economía en su informe indicó "los ingresos de este mes no son directamente comparables con los del mes anterior (disminuyeron 2,5%) debido al efecto de diversos factores, entre los que se destacan las diferencias en los vencimientos en los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales y las registradas en la distribución de los regímenes de facilidades de pago"
Asimismo, detalla que en noviembre no se realizó la distribución por impuestos de ingresos "por los regímenes de facilidades de pago, por lo que la variación interanual de cada impuesto se encuentra sobreestimada (si es negativa) o subestimada (si es positiva). Los recursos no distribuidos (141 millones de pesos) se incluyen en el renglón ‘Otros impuestos’. Debe destacarse que el monto distribuido por impuesto en noviembre de 1999 fue particularmente elevado".
Otro de los factores que han influido -detalla el documento- es la Reforma Tributaria vigente desde principios de 2000. En tal sentido, destaca que el efecto de la misma puede observarse, primordialmente, en la recaudación de:
- las retenciones sobre sueldos en el impuesto a las Ganancias.
- los Impuestos Internos y del Adicional sobre los Cigarrillos.
- el impuesto sobre los Intereses Pagados.
Otros factores que han contrarrestado, parcialmente, la variación en la recaudación que mostraba una tendencia positiva desde el pasado mes de abril, son:
- Los menores aranceles efectivos sobre las importaciones, producidos por la aplicación del Cronograma de Convergencia al Arancel Externo Común del Mercosur y por la disminución de los derechos para la importación de bienes de capital.
- Los pagos con bonos del "Plan Canje Automotor" en el IVA sobre las importaciones y en otros tributos y con Certificados de la Industria Automotriz (decreto Nro. 110/99) en los Derechos de Importación.
Finalmente, el MECON destaca que, no obstante el descenso registrado, en los
11 primeros meses del año la recaudación impositiva muestra un incremento del 3,2%, en referencia a igual lapso del año 99
A continuación transcribimos los datos suministrados por el Ministerio de economía Argentino
SECRETARIA DE HACIENDA – SUBSECRETARIA DE POLíTICA TRIBUTARIA DIRECCIóN NACIONAL DE INVESTIGACIONES Y ANáLISIS FISCAL 01-Diciembre-2000
RECAUDACION TRIBUTARIA. NOVIEMBRE DE 2000. (1) | |||||||
en millones de pesos | |||||||
Dif. % | Dif. % | Dif. % | |||||
Concepto | Nov. ’00 | Nov. ’99 | Nov. ’00/ | Oct. ’00 | Nov. ’00/ | Ene-Nov’00 | Ene-Nov’00/ |
Nov. ’99 | Oct. ’00 | Ene-Nov’99 | |||||
Ganancias | 817,6 | 845,9 | (3,4) | 860,5 | (5,0) | 9.579,4 | 12,6 |
Ganancias DGI | 783,2 | 806,0 | (2,8) | 824,0 | (5,0) | 9.202,4 | 13,2 |
Ganancias DGA | 34,4 | 40,0 | (13,9) | 36,5 | (5,7) | 377,0 | (0,2) |
IVA | 1.557,9 | 1.611,6 | (3,3) | 1.508,4 | 3,3 | 17.465,8 | 1,0 |
IVA DGI | 1.110,0 | 1.121,1 | (1,0) | 1.156,6 | (4,0) | 13.202,0 | 0,1 |
Devoluciones (-) | 83,4 | 96,8 | (13,8) | 193,1 | (56,8) | 1.291,2 | (23,8) |
IVA DGA | 531,3 | 587,2 | (9,5) | 544,9 | (2,5) | 5.555,0 | (4,2) |
Reintegros (-) | 48,3 | 52,6 | (8,2) | 49,5 | (2,4) | 538,2 | 3,5 |
Internos coparticipados | 116,4 | 130,1 | (10,6) | 149,1 | (22,0) | 1.390,1 | 3,4 |
Ganancia Mínima Presunta | 51,2 | 50,2 | 2,0 | 49,2 | 4,1 | 536,2 | (22,3) |
Intereses Pagados | 79,3 | 64,5 | 22,9 | 61,4 | 29,0 | 793,5 | 27,2 |
Otros coparticipados | 18,2 | 14,5 | 25,4 | 31,7 | (42,7) | 347,1 | 105,3 |
Comercio exterior (2) | 170,3 | 213,8 | (20,4) | 173,0 | (1,6) | 1.864,7 | (11,2) |
Combustibles – naftas | 161,9 | 177,9 | (9,0) | 172,2 | (6,0) | 1.956,7 | 0,3 |
Combustibles – otros | 89,8 | 117,1 | (23,3) | 105,8 | (15,1) | 1.146,8 | (5,9) |
Bienes Personales | 12,4 | 12,9 | (3,9) | 159,9 | (92,2) | 879,7 | 93,8 |
Otros impuestos (3) | 219,5 | 112,1 | 95,8 | 113,9 | 92,7 | 1.407,7 | (2,3) |
Aportes personales | 464,8 | 482,6 | (3,7) | 482,4 | (3,6) | 5.773,1 | 1,5 |
Contribuciones patronales | 472,7 | 525,1 | (10,0) | 518,4 | (8,8) | 6.024,3 | (7,1) |
Otros ingresos Seguridad Social (4) | 31,6 | 34,6 | (8,5) | 35,6 | (11,2) | 390,2 | 4,5 |
Sistema de capitalización (-) | 364,5 | 339,7 | 7,3 | 327,7 | 11,2 | 3.994,0 | (0,7) |
Rezagos, transitorios y otros SIJP (-) | (70,1) | 16,5 | *** | 21,5 | *** | (148,2) | *** |
Subtotal DGI | 2.487,5 | 2.442,9 | 1,8 | 2.563,1 | (2,9) | 28.836,4 | 7,7 |
Subtotal DGA (5) | 758,5 | 855,1 | (11,3) | 772,5 | (1,8) | 7.992,9 | (5,8) |
Total DGI-DGA | 3.246,0 | 3.298,0 | (1,6) | 3.335,6 | (2,7) | 36.829,3 | 4,4 |
Sistema Seguridad Social | 674,8 | 686,2 | (1,7) | 687,2 | (1,8) | 8.341,8 | (1,7) |
Total recursos tributarios | 3.920,8 | 3.984,2 | (1,6) | 4.022,9 | (2,5) | 45.171,1 | 3,2 |
Total con capitalización y transitorios | 4.215,2 | 4.340,3 | (2,9) | 4.372,0 | (3,6) | 49.016,9 | 2,5 |
Clasificación presupuestaria | 3.920,8 | 3.984,2 | (1,6) | 4.022,9 | (2,5) | 45.171,1 | 3,2 |
Administración nacional | 2.148,5 | 2.186,5 | (1,7) | 2.238,1 | (4,0) | 24.756,8 | 6,3 |
Contribuciones Seguridad Social (7) | 657,4 | 670,3 | (1,9) | 672,4 | (2,2) | 8.137,2 | (2,0) |
Provincias (8) | 1.097,5 | 1.111,5 | (1,3) | 1.097,5 | 0,0 | 12.072,5 | 0,9 |
No presupuestarios (9) | 17,4 | 15,9 | 9,5 | 14,8 | 16,9 | 204,6 | 8,2 |
- : No se contabilizan, por no ser recaudados por la AFIP, el Fondo Especial del Tabaco, los fondos de energía eléctrica, el impuesto sobre Pasajes Aéreos, las cajas previsionales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y las Asignaciones Familiares Compensables.
- : Derechos de Importación, Exportación y Tasa de Estadística y otras recaudaciones de Comercio Exterior.
- : Internos s/Seguros y s/Automot. y Mot. Gasoleros, Adicional s/Cigarrillos, Radiodifusión, Entr. Cine, Sellos, Monotributo impositivo, Emergencia s/Automotores, Motos, Embarcaciones y Aeronaves, Fac. Pago Dto. 93/2000 Pend. de Distribución y otros menores.
- : Incluye Monotributo previsional.
- : Incluye Comercio Exterior e IVA, Ganancias, Internos y Combustibles recaudados por DGA.
- : Bruto menos 15% y suma fija para provincias.
- : Datos provisorios, netos de Asignaciones Familiares Compensables
- : 56,66% de Coparticipados (neto), 56,66% del 93,73% de Bienes Personales, 30% de Monotributo impositivo, y sumas fijas por Pacto Fiscal y Ganancias. Durante el año 2000, la distribución mensual por estos conceptos es de $ 1097,5 millones.
- : Fondo Solidario de Redistribución (datos provisorios).
-*- : Porcentaje mayor a 1000.
*** : Cociente entre un número negativo y uno positivo, ambos negativos o denominador cero.
Alberto BastiaJefe de Corresponsal¡as Informativos.Net Am’rica Latina